Tarifas de Inmersiones 2025
Aquí encontrarás todas nuestras tarifas de buceo: inmersiones, bonos, alquileres de equipo y seguros.
*Las inmersiones incluyen botella de (10l,12l o 15l), plomos y guía.
*El alquiler de equipo solo se cobra una vez en inmersiones dobles.
*Los seguros de buceo con los que trabajamos son Scuba Medic y DAN Europe (ver póliza).
| INMERSIONES | PRECIO (€) |
| Inmersión | 45 |
| Inmersión + equipo completo | 65 |
| Inmersión doble | 85 |
| Inmersión doble + equipo completo | 105 |
| Bono 5 inmersiones | 210 |
| Bono 5 inmersiones + equipo completo | 210 + 20€/día |
| Bono 10 inmersiones | 390 |
| Bono 10 inmersiones + equipo completo | 390 + 20€/día |
| Suplemento Nocturna | 20 |
| EQUIPO | Nº PIEZAS | PRECIO (€) |
| Equipo pesado | 1 | 10 |
| (regulador, BCD y traje) | 2 | 16 |
| 3 | 18 | |
| Equipo ligero | 1 | 6 |
| (mascara, aletas y escarpines) | 2 | 8 |
| 3 | 10 | |
| Equipo completo | todo | 25 |
| Extras (linterna, ordenador…) | 1 | 10 |
| SEGURO DE BUCEO | PRECIO (€) |
| Diario | 9 |
| Mensual | 22 |
| Anual | 43 |
